Aangepast op vrijdag 29 maart 23:00
Opbouwen: 10 uur
Parcours lopen: 10.15 uur
Aanvang: 10.30 uur
Prijsuitreiking: na afloop van het springen
Bixie
1 | Anais Heinz | Dommeltje |
2 | Esmee Heinz | Jimmy |
3 | Anais Heinz | Dommeltje |
4 | Esmee Heinz | Jimmy |
5 | Lenne Kager | Truus |
6 | Mara Kager | Dommeltje |
7 | Lenne Kager | Truus |
8 | Mara Kager | Dommeltje |
9 | Dani Koppendraaier | Jimmy |
10 | Anouk de Bruyckere | Millie |
11 | Dani Koppendraaier | Jimmy |
12 | Anouk de Bruyckere | Millie |
40 cm
1 | Fiene Touw | Pipi |
2 | Savannah Martens | Millie |
3 | Fiene Touw | Pipi |
4 | Savannah Martens | Millie |
5 | Charli Warnars | Willempie |
6 | Pleun de Jong | Jimmy |
7 | Charli Warnars | Willempie |
8 | Pleun de Jong | Jimmy |
9 | Isa Boks | Ieni Minie |
10 | Nienke de Vries | Pipi |
11 | Isa Boks | Ieni Minie |
12 | Nienke de Vries | Pipi |
13 | Mirte Tweebeeke | Willempie |
14 | Kate Ligthart | Truus |
15 | Mirte Tweebeeke | Willempie |
16 | Kate Ligthart | Truus |
17 | Elina Kemer | Rakker |
18 | Noa Coule | Beauty |
19 | Elina Kemer | Rakker |
20 | Noa Coule | Beauty |
50 cm
1 | Bo Veldt | Dallas |
2 | Puck de Betue | Dark Chocolate |
3 | Bo Veldt | Dallas |
4 | Puck de Betue | Dark Chocolate |
5 | Elize Epke | Pim |
6 | Avalyn Mesman | Pipi |
7 | Elize Epke | Pim |
8 | Avalyn Mesman | Pipi |
9 | Tanay Akinci | Dribbel |
10 | Romy Schenau | Spoekie |
11 | Tanay Akinci | Dribbel |
12 | Romy Schenau | Spoekie |
60 cm
1 | Cetinya Lustig | Zjors |
2 | Floor Tweebeeke | Thor |
3 | Cetinya Lustig | Zjors |
4 | Floor Tweebeeke | Thor |
5 | Laura van Aanholt | Charley |
6 | Cleo Touw | Chouf |
7 | Laura van Aanholt | Charley |
8 | Cleo Touw | Chouf |
9 | Saar De Betue | Ducato |
10 | Yuna Koolhaas | Dribbel |
11 | Saar de Betue | Ducato |
12 | Yuna Koolhaas | Dribbel |
13 | Chloe van Oosterwijk | Famous |
14 | Laura Zwart | Charley |
15 | Chloe van Oosterwijk | Famous |
16 | Laura Zwart | Charley |
Startlijst paascross (laag)
Opbouwen: 13.30uur
Cross lopen: 13.45 uur
Cross verkennen te paard: 14.00 uur
Iedereen moet zorgen dat om half 2 hun paard klaar staat voor het opbouwen, om daarna op het paard de bak te verkennen.
Aanvang: 14.05 uur ( dit is een richttijd, we starten door dus wees op tijd)
Prijsuitreiking: +/- 17.30 uur
Voor alle rubrieken geldt na 4 weigeringen is men gediskwalificeerd. Men mag zijn parcours vervolgen en iedere hindernis maximaal 1 keer aanrijden
Onverantwoord hard rijden leidt tot uitsluiting van de cross
1 | Sophie Stroet | Zjors |
2 | Maud Martens | Misty |
3 | Sophie Stroet | Zjors |
4 | Maud Martens | Misty |
5 | Summer Zwanenburg | Beauty |
6 | Jayluna De Haan | Chouf |
7 | Summer Zwanenburg | Beauty |
8 | Jayluna de Haan | Chouf |
9 | Guusje Elscot | Glennis |
10 | Sarah Ligthart | Dazzle |
11 | Guusje Elscot | Glennis |
12 | Sarah Ligthart | Dazzle |
13 | Lisse Nijboer | Misty |
14 | Cleo Touw | Zero |
15 | Lisse Nijboer | Misty |
16 | Cleo Touw | Zero |
17 | Quinten Kramer | Senor Droopy |
18 | Zarah Liedenbaum | Ukkie |
19 | Quinten Kramer | Senor Droopy |
20 | Zarah Liedenbaum | Ukkie |
21 | Sanne van Loon | Pim |
22 | Sharon de Vries | Beau |
23 | Sanne van Loon | Pim |
24 | Sharon de Vries | Beau |
25 | Nathalia Vargaz | Dark Chocolate |
26 | Chemee Slootweg | Flash |
27 | Nathalia VArgaz | Dark Chocolate |
28 | Chemee Slootweg | Flash |
29 | Femke Bruijnzeel | Zero |
30 | Nikki du Pied | Senor Droopy |
31 | Femke Bruijnzeel | Zero |
32 | Nikki Du Pied | Senor Droopy |
Startlijst paascross (hoog)
Opbouwen: 13.30uur
Cross lopen: 13.45 uur
Aanvang: 16.15 uur ( dit is een richttijd, we starten door dus wees op tijd)
Prijsuitreiking: +/- 17.30 uur
Voor alle rubrieken geldt na 4 weigeringen is men gediskwalificeerd. Men mag zijn parcours vervolgen en iedere hindernis maximaal 1 keer aanrijden
Onverantwoord hard rijden leidt tot uitsluiting van de cross
1 | Yvonne de Vries | Elmona |
2 | Meike Wetsteijn | Jowie |
3 | Yvonne de Vries | Elmona |
4 | Meike Wetsteijn | Jowie |
5 | Iris de Jong | Thor |
6 | Mandy Hoebe | Ryder |
7 | Iris de Jong | Thor |
8 | Mandy Hoebe | Ryder |
9 | Marloes Nijman | Foeksia |
10 | Ilayda Kemer | Highlander |
11 | Marloes Nijman | Foeksia |
12 | Ilayda Kemer | Highlander |
13 | Ruben Martens | Thor |
14 | Joelle Schouten | Olivia |
15 | Ruben Martens | Thor |
16 | Joelle Schouten | Olivia |
17 | Lara Martens | Little Arrow |
18 | Fabienne Favot | Highlander |
19 | Lara Martens | Little Arrow |
20 | Fabienne Favot | Highlander |
21 | Eva Sleck | Blitz |
22 | Timo Geising | Ivan |
23 | Eva Sleck | Blitz |
24 | Timo Geising | Ivan |