Zondag 20 april
Parcours lopen: 08:30
Aanvang: 09:30
Prijsuitreiking: na afloop van het springen
40 cm
| 1 | Fien Dieleman | Millie |
| 2 | Fien Dieleman | Millie |
50 cm
| 1 | Fiene Touw | |
| 2 | Elina Kemer | Ukkie |
| 3 | Fiene Touw | |
| 4 | Elina Kemer | Ukkie |
| 5 | Maria Yuzefawa | Dribbel |
| 6 | Noa Mizrak | Pim |
| 7 | Maria Yuzefawa | Dribbel |
| 8 | Noa Mizrak | Pim |
| 9 | Evangeline van Eck | Bagheera |
| 10 | Miray Munroe | Willempie |
| 11 | Evangeline van Eck | Bagheera |
| 12 | Miray Munroe | Willempie |
| 13 | Pip Jansz | Pim |
| 14 | Femme Korver | Glennis |
| 15 | Pip Jansz | Pim |
| 16 | Femme Korver | Glennis |
60 cm
| 1 | Femke Prins | Ducato |
| 2 | Guusje Jacobs | Ryder |
| 3 | Femke Prins | Ducato |
| 4 | Guusje Jacobs | Ryder |
| 5 | Chloe van Oosterwijk | Olivia |
| 6 | Isa van Oosterwijk | Highlander |
| 7 | Chloe van Oosterwijk | Olivia |
| 8 | Isa van Oosterwijk | Highlander |
Startlijst paascross (laag)
Opbouwen: 11:00
Cross lopen: 11:30
Verkennen paard: 12:00 tot 12:15
Aanvang: 12:15 (dit is een richttijd, we starten door dus wees op tijd)
Prijsuitreiking: +/- 17:00
Voor alle rubrieken geldt na 4 weigeringen is men gediskwalificeerd. Men mag zijn parcours vervolgen en iedere hindernis maximaal 1 keer aanrijden
Onverantwoord hard rijden leidt tot uitsluiting van de cross
| 1 | Femke van Huizen | Zjors |
| 2 | Puck de Betue | Dark Chocolate |
| 3 | Femke van Huizen | Zjors |
| 4 | Puck de Betue | Dark Chocolate |
| 5 | Saar de Betue | Ducato |
| 6 | Alyssa Domingos | Thor |
| 7 | Saar de Betue | Ducato |
| 8 | Alyssa Domingos | Thor |
| 9 | Sophie Stroet | Zjors |
| 10 | Cleo Touw | |
| 11 | Sophie Stroet | Zjors |
| 12 | Cleo Touw | |
| 13 | Romy Schenau | Misty |
| 14 | Cetinya Lustig | Dribbel |
| 15 | Romy Schenau | Misty |
| 16 | Cetinya Lustig | Dribbel |
| 17 | Elize Epke | Senor Droopy |
| 18 | Iris de Jong | Bentley |
| 19 | Elize Epke | Senor Droopy |
| 20 | Iris de Jong | Bentley |
| 21 | Bo Veldt | Beau |
| 22 | Nienke de Vries | Pim |
| 23 | Bo Veldt | Beau |
| 24 | Nienke de Vries | Pim |
| 25 | Maud Martens | Senor Droopy |
| 26 | Yuna Koolhaas | |
| 27 | Maud Martens | Senor Droopy |
| 28 | Yuna Koolhaas | |
| 29 | Avalyn Mesman | Beau |
| 30 | Mirte Tweebeeke | Ukkie |
| 31 | Avalyn Mesman | Beau |
| 32 | Mirte Tweebeeke | Ukkie |
Startlijst paascross (hoog)
Opbouwen: 11:00
Cross lopen: 11:30
Verkennen paard: 12:00 tot 12:15
Aanvang: 15:00 (dit is een richttijd, we starten door dus wees op tijd)
Prijsuitreiking: +/- 17:00
Voor alle rubrieken geldt na 4 weigeringen is men gediskwalificeerd. Men mag zijn parcours vervolgen en iedere hindernis maximaal 1 keer aanrijden
Onverantwoord hard rijden leidt tot uitsluiting van de cross
| 1 | Ruben Martens | Thor |
| 2 | Ilayda Kemer | Highlander |
| 3 | Ruben Martens | Thor |
| 4 | Ilayda Kemer | Highlander |
| 5 | Lianda Everts | High Five |
| 6 | Joelle Schouten | Olivia |
| 7 | Lianda Everts | High Five |
| 8 | Joelle Schouten | Olivia |
| 9 | Pieter Dorhout | Mac Murphy |
| 10 | Marloes Nijman | Foeksia |
| 11 | Pieter Dorhout | Mac Murphy |
| 12 | Marloes Nijman | Foeksia |
| 13 | Isa de Blieck | Kyra |
| 14 | Djem Jacobs | Ryder |
| 15 | Isa de Blieck | Kyra |
| 16 | Djem Jacobs | Ryder |
| 17 | Yvonne de Vries | Elmona |
| 18 | Lara Martens | Taloubet |
| 19 | Yvonne de Vries | Elmona |
| 20 | Lara Martens | Taloubet |
| 21 | Meike Wetsteijn | Jowie |
| 22 | Chimene van Roode | Unaniem |
| 23 | Meike Wetsteijn | Jowie |
| 24 | Fien Weijers | High Five |
| 25 | Chimene van Roode | Unaniem |
| 26 | Fien Weijers | High Five |




