Paasspringen:
Opbouwen: 10:00
Parcours lopen: 10:30
Aanvang: 11:00
Prijsuitreiking: na afloop van het springen
40 cm
| 1 | Dani Koppendraaier | Millie |
| 2 | Maelle Gallais | Ieni mini |
| 3 | Leila Hommes | Pluk |
| 4 | Dani Koppendraaier | Millie |
| 5 | Maelle Gallais | Ieni mini |
| 6 | Leila Hommes | Pluk |
| 7 | Isa Wulp | Millie |
| 8 | Suze Schiller | Ieni mini |
| 9 | Isa Wulp | Millie |
| 10 | Suze Schiller | Ieni mini |
50 cm
| 1 | Fiene Botterweg | Dribbel |
| 2 | Saar Castricum | Zjors |
| 3 | Fiene Botterweg | Dribbel |
| 4 | Saar Castricum | Zjors |
60 cm
| 1 | Jahstacia Tear | Thor |
| 2 | Guusje Elscot | Dior |
| 3 | Jahstacia Tear | Thor |
| 4 | Guusje Elscot | Dior |
Startlijst paascross (laag)
Opbouwen: 11:45
Cross lopen: 12:30
Aanvang: 13:00 (dit is een richttijd, we starten door dus zorg dat je op tijd bent!)
Prijsuitreiking: Na afloop cross hoog (+/- 16:30)
Voor alle rubrieken geldt na 4 weigeringen is men gediskwalificeerd. Men mag zijn parcours vervolgen en iedere hindernis maximaal 1 keer aanrijden
Onverantwoord hard rijden leidt tot uitsluiting van de cross
| 1 | Ruben Martens | Ukkie |
| 2 | Maud Martens | Boy |
| 3 | Ruben Martens | Ukkie |
| 4 | Maud Martens | Boy |
| 5 | Bo Veldt | Beau |
| 6 | Nienke de Vries | Pim |
| 7 | Bo Veldt | Beau |
| 8 | Nienke de Vries | Pim |
| 9 | Miray Munroe | Zjors |
| 10 | Fiene Touw | Misty |
| 11 | Miray Munroe | Zjors |
| 12 | Fiene Touw | Misty |
| 13 | Djalaisa Mettendaf | Beau |
| 14 | Haley Bouwland | Ukkie |
| 15 | Djalaisa Mettendaf | Beau |
| 16 | Haley Bouwland | Ukkie |
| 17 | Cetinya Lustig | Dalfi |
| 18 | Chloe van Oosterwijk | Famous |
| 19 | Cetinya Lustig | Dalfi |
| 20 | Chloe van Oosterwijk | Famous |
| 21 | Pip Jansz | Karou |
| 22 | Femme Korver | Glennis |
| 23 | Pip Jansz | Karou |
| 24 | Femme Korver | Glennis |
| 25 | Sarah Ligthart | Dazzle |
| 26 | Iris de Jong | Tipp |
| 27 | Sarah Ligthart | Dazzle |
| 28 | Iris de Jong | Tipp |
| 29 | Ilayda Kemer | Dalfi |
| 30 | Elina Kemer | Misty |
| 31 | Jeanette Pancras | Donders |
| 32 | Ilayda Kemer | Dalfi |
| 33 | Elina Kemer | Misty |
| 34 | Jeanette Pancras | Donders |
Startlijst paascross (hoog)
Opbouwen: 11:45
Cross lopen: 12:30
Aanvang: we starten door na cross laag
Prijsuitreiking: na afloop
Voor alle rubrieken geldt na 4 weigeringen is men gediskwalificeerd. Men mag zijn parcours vervolgen en iedere hindernis maximaal 1 keer aanrijden
Onverantwoord hard rijden leidt tot uitsluiting van de cross
| 1 | Yvonne de Vries | Elmona |
| 2 | Marloes Nijman | Foeksia |
| 3 | Yvonne de Vries | Elmona |
| 4 | Marloes Nijman | Foeksia |
| 5 | Meike Wetsteijn | Jowie |
| 6 | Lianda Everts | High five |
| 7 | Meike Wetsteijn | Jowie |
| 8 | Lianda Everts | High five |
| 9 | Femke van Huizen | Highlander |
| 10 | Avalyn Mesman | Thor |
| 11 | Femke van Huizen | Highlander |
| 12 | Avalyn Mesman | Thor |
| 13 | Fien Weijers | High five |
| 14 | Cleo Touw | Zero |
| 15 | Fien Weijers | High five |
| 16 | Cleo Touw | Zero |
| 17 | Sophie Stroet | Highlander |
| 18 | Lara Martens | Taloubet |
| 19 | Sophie Stroet | Highlander |
| 20 | Lara Martens | Taloubet |





